Liste classée par numéro chronologique
N° chrono | Donateur | N° perso donateur | Minéral 1 | Description minéral 1 | Date entrée | Photo réalisée |
1 | Saget | 12001 | Anatase | Xl bleu très clair pointu | 12/12/15 | x |
2 | Saget | 12005 | Anatase | Xl biterminé bleu clair | 12/12/15 | |
3 | Saget | 12002 | Anatase | Xl biterminé bleu sombre translucide | 12/12/15 | |
4 | Saget | 12009 | Anatase | Xl biterminé incolore | 12/12/15 | |
5 | Saget | 12011 | Anatase | Xl biterminé bi-color bleu-jaune | 12/12/15 | |
6 | Saget | 12003 | Anatase | Xl biterminé noir | 12/12/15 | |
7 | Saget | 12004 | Anatase | Xl pointu noir | 12/12/15 | |
8 | Saget | 12014 | Anatase | Xl à sommet tronqué noir | 12/12/15 | |
9 | Saget | 12013 | Anatase | Xl à sommet et arrête tronqués noir | 12/12/15 | |
10 | Saget | 12016 | Anatase | Xl à côtés bombés noir | 12/12/15 | |
11 | Saget | 12019 | Anatase | xl biterminé avec quartz hyalin | 12/12/15 | |
12 | Saget | 13092 | Brookite | lamelle pointue translucide | 12/12/15 | |
13 | Saget | 12042 | Brookite | Sagenite paille | 12/12/15 | |
14 | Saget | 12044 | Brookite | lamelle fibreuse gris sub-métallique | 12/12/15 | |
15 | Saget | 12053 | Brookite | lamelle brune/jaune épaisse dans xls de quartz hyalin | 12/12/15 | |
16 | Saget | 12051 | Brookite | lamelle allongée jaune | 12/12/15 | |
17 | Saget | 12055 | Brookite | lamelle allongée épaisse verte translucide | 12/12/15 | |
18 | Saget | 12046 | Brookite | petite lamelle incolore | 12/12/15 | |
19 | Saget | 12037 | Quartz | Xls allongés plats incolores | 12/12/15 | |
20 | Saget | 13072 | Cervantite | Touffe rhombo pointu crème | 12/12/15 | |
21 | Saget | 12039 | Rutile | Aciculaire pointu brun sombre | 12/12/15 | |
22 | Saget | 13047 | Rutile | Aciculaire pointu bleu clair transparent avec quartz | 12/12/15 | |
23 | Saget | 13091 | Cervantite | Boule de xl beige éclat gras | 12/12/15 | |
24 | Saget | 13054 | Anglésite | Xl trapu incolore adamantin | 12/12/15 | |
25 | Saget | 13058 | Cérusite | Parallélipipède blanc | 12/12/15 | |
26 | Saget | 13060 | Cérusite | Xl allongé pointu transparent à éclat gras | 12/12/15 | |
27 | Saget | 13052 | Cérusite | Xl bipyramidé pointu adamantin à éclat gras | 12/12/15 | |
28 | Saget | 12036 | Hématite | Boules argentées métalliques sur quartz hyalin | 12/12/15 | |
29 | Saget | 13008 | Carminite | Boules de xls aciculaires rouge | 12/12/15 | |
30 | Saget | 13089 | Dickite | Gerbe de lamelles crème | 12/12/15 | |
31 | Saget | 13062 | Scorodite | Xls jaune transparent en interpénétration | 12/12/15 | |
32 | Saget | 13038 | Pharmacosidérite | Cubes brun translucide individualisé sur quartz | 12/12/15 | |
33 | Saget | 13098 | Covellite | Gros Xls pseudo-hex bleu-jaune métallique | 12/12/15 | |
34 | Saget | 13018 | Galène | 2 cubes l’un sur l’autre dans une géode | 12/12/15 | |
35 | Saget | 13076 | Goethite | lamelle rouge translucide et boule submétalique noir | 12/12/15 | |
36 | Saget | 13083 | Löllingite | Petits xls sombre vert foncé ? Sur covellite | 12/12/15 | |
37 | Saget | 13080 | Mélantérite | Croute bleu vert pale – ? | 12/12/15 | |
38 | Saget | 13025 | Mimétite | Baguette jaune pale adamantin en gerbe | 12/12/15 | |
39 | Saget | 13031 | Mimétite | Baguette jaune pale adamantin en gerbe sur galène | 12/12/15 | |
40 | Saget | 12029 | Monazite | prisme trapu jaune orange avec troncature | 12/12/15 | |
41 | Saget | 13034 | Pharmacosidérite | Marron à éclat mordoré sur quartz | 12/12/15 | |
42 | Saget | 13034 | Pharmacosidérite | Cube jaune admanatin sur quartz hyalin | 12/12/15 | |
43 | Saget | Pyrite | dodéca jaune métallique dans quartz | 12/12/15 | ||
44 | Saget | Scorodite | jaune transparent Xls individualisé | 12/12/15 | ||
45 | Saget | 13070 | Scorodite | Boule jaune | 12/12/15 | |
46 | Saget | 13041 | Scorodite | Xls incolores adamantin individualisés | 12/12/15 | |
47 | Saget | 13069 | Scorodite | Boule vert très pale | 12/12/15 | |
48 | Saget | 13040 | Scorodite | Xl seul biterminé – patine jaune | 12/12/15 | |
49 | Saget | 13039 | Pharmacosidérite | Cube jaune mordoré sous la carminite | 12/12/15 | |
50 | Leydet | Carminite | Petits xls rouge en gerbe | 12/12/15 | ||
51 | Saget | 12029 | Monazite | Xl quadratique jaune bien individualisé | 12/12/15 | |
52 | Saget | 12021 | Monazite | Xl quadratique jaune bien individualisé | 12/12/15 | |
53 | Saget | 13012 | Carminite | Petits xls allongés pointus rose en gerbe | 12/12/15 | |
54 | Saget | 13032 | Opale hyalite | Croûte opalescente sur quartz | 12/12/15 | |
55 | Saget | 13011 | Carminite | Xls allongés rouge translucide indépendants | 12/12/15 | |
56 | Saget | 13009 | Carminite | Petites touffes xls allongés rouge | 12/12/15 | |
57 | Saget | 2210 | Pharmacosidérite | Petits cubes translucide rouge | 12/12/15 | |
58 | Saget | 13104 | Pharmacosidérite | Croûte de petits cubes beige | 12/12/15 | |
59 | Tissier | 279 | Monazite | Petit xl quadratique jaune adamantin | 12/12/15 | |
60 | Tissier | 281 | Monazite | Petit xl quadratique jaune adamantin | 12/12/15 | |
61 | Leydet | Carminite | Petits xls allongés rouge | 12/12/15 | ||
62 | Saget | 13064 | Scorodite | Petites touffes jaune translucide dans boXwork | 12/12/15 | |
63 | Tissier | 351 | Pharmacosidérite | Petits xls cubiques à patine rouge sur Xls quartz | 12/12/15 | |
64 | Saget | 13053 | Scorodite | Xl individuel incolore adamantin | 12/12/15 | |
65 | Saget | 13048 | Soufre | petit Xl jaune pale arondi | 12/12/15 | |
66 | Leydet | Carminite | Touffe fibre rouge (à passer aux ultra sons) | 12/12/15 | ||
67 | Leydet | Stolzite | Petit Xl allongé aplati jaune transparent | 12/12/15 | ||
68 | Saget | 13049 | Symplésite | Touffe Xls allongé vert | 12/12/15 | |
69 | Saget | 13022 | Mimétite | Gros Xl jaune pâle allongé adamantin | 12/12/15 | |
70 | Saget | 13050 | Valentinite | gerbe Xls aciculaire crème | 12/12/15 | |
71 | Saget | 13016 | Covellite | Masse bleu foncée métallique | 12/12/15 | |
72 | Tissier | 194 | Scorodite | Jaune – adamantin – qq Xls maclés | 12/12/15 | |
73 | Saget | 12033 | Zircon | petit Xl rose biterminé roulé | 12/12/15 | |
74 | Saget | 12034 | Zircon | Xl quad allongé rose 12034 | 12/12/15 | |
75 | Leydet | Scorodite | Verte – qq Xls maclés | 12/12/15 | ||
76 |